DATE: 5/13/13 |
---|
Velva Last Chance |
100 Meter Dash |
---|
1 > | Skyler Tangsrud - SPL | 00:10.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Keenan Hodenfield - WLC | 00:11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Seth Meyer - SPL | 00:11.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Dustin Rhodes - MLS | 00:11.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Isaiah Merrill - HWC | 00:11.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Blake Harstad - SPL | 00:11.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Abe Roehrich - SUR | 00:11.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Isaac Niess - BRS | 00:11.75 |
200 Meter Dash |
---|
1 > | Skyler Tangsrud - SPL | 00:22.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Keenan Hodenfield - WLC | 00:23.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Abe Roherich - SPL | 00:23.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Michael Thingstad - VDA | 00:23.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Isaiah Merrill - HWC | 00:23.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Blake Harstad - SPL | 00:23.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Mitch Medalen - BRS | 00:24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Seth Meyer - SPL | 00:24.02 |
400 Meter Dash |
---|
1 > | Summer Clayton - SPL | 00:56.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Denver Ruppert - WLC | 00:58.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Jaden Hamen - RGB | 00:59.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Jacob Porras - WLC | 01:01.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Nick Dailey - DLB | 01:02.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Brandon Chalfant - GWN | 01:02.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Ryan Nielsen - WLC | 01:03.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Jesse Minor - WLC | 01:05.84 |
110 High Hurdles |
---|
1 > | Josh Horner - VDA | 00:16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Eric Knutson - DLB | 00:16.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Keenan Hodenfield - WLC | 00:16.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Lane Schmidt - RGB | 00:18.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Nolan Hovland - RGB | 00:18.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Victor Gronvold - RGB | 00:18.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Chris Peterson - VDA | 00:18.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Josh Knutson - DLB | 00:19.97 |
300 Meter Hurdles |
---|
1 > | Keenan Hodenfield - WLC | 00:42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Eric Knutson - DLB | 00:44.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Josh Horner - VDA | 00:45.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Myles Odermann - PRS | 00:47.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Bailey Branesky - WLC | 00:47.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Lane Schmidt - RGB | 00:48.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Brady Aadness - SPL | 00:49.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Josh Knutson - DLB | 00:50.12 |
800 Meter Run |
---|
1 > | Andrew Alvershire - HWC | 02:16.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Myles Odermann - PRS | 02:18.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Brian Fike - HWC | 02:19.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Garrett Uhlich - VDA | 02:19.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Chris Peterson - VDA | 02:21.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Spencer King - KB | 02:24.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Kass Longie - WLC | 02:24.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Tyler Larson - WLC | 02:24.85 |
1600 Meter Run |
---|
1 > | Matt English - HWC | 05:14.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Nolan Ercanbrack - KB | 05:14.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Tyler Larson - WLC | 05:14.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Logan Rousseau - KB | 05:16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Kass Longie - WLC | 05:28.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Tanner Knudson - DC | 05:28.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Reid Hammer - VDA | 05:32.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Elijah Hackman - VDA | 05:35.38 |
3200 Meter Run |
---|
1 > | Bennett Lystad - DC | 10:46.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Daniel Kuntz - VDA | 11:18.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Brenton Taylor - SPL | 13:27.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Kyler Odden - RGB | 13:28.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Jacob Blessum - RGB | 13:51.75 |
Long Jump |
---|
1 > | Calder Solloway - GWN | 18ft 3.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Payton Granger - HWC | 17ft 6.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Austin Schatz - VDA | 17ft 4.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Dustin Rhodes - MLS | 17ft 1.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Kade Gilstead - SUR | 16ft 5.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Tanner King - KB | 15ft 9.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Brandon Chalfant - GWN | 15ft 1.50in |
Triple Jump |
---|
1 > | Chris Peterson - VDA | 35ft 6.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Spencer King - KB | 34ft 5.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Cade Heilman - RGB | 34ft 0.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Kade Gilstead - SUR | 33ft 4.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Konner Keysor - KB | 30ft 3.00in |
High Jump |
---|
1 > | Chris Peterson - VDA | 6ft 0.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Nolan Hovland - RGB | 5ft 10.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Calder Solloway - GWN | 5ft 10.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Josh Michels - RGB | 5ft 6.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Payton Granger - HWC | 5ft 6.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Bailey Branesky - WLC | 5ft 2.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Noah Zietz - DLB | 5ft 0.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Cade Heilman - RGB | 5ft 0.00in |
Pole Vault |
---|
1 > | Keenan Browne - DLB | 11ft 6.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Victor Gronvold - RGB | 10ft 0.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Kole Johnson - DLB | 10ft 0.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Noah Zietz - DLB | 9ft 6.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Justin Helseth - VDA | 8ft 0.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Kaden Jaeger - RGB | 7ft 6.00in |
Shot Put |
---|
1 > | Ethan Feil - DC | 43ft 8.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Tayler Wallstrum - SUR | 42ft 10.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Austin Schmidt - SPL | 41ft 1.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Tucker Wojahn - VDA | 40ft 2.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Maverick Gronvold - RGB | 39ft 8.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Dustin Kleeks - GWN | 39ft 8.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Brad Heidlebaugh - RGB | 39ft 1.50in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Christian Marden - SPL | 38ft 2.00in |
Discus |
---|
1 > | Brad Heidlebaugh - RGB | 138ft 3.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Tucker Wojahn - VDA | 131ft 3.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Austin Schmidt - SPL | 129ft 7.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Nathan Heisler - VDA | 122ft 0.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Dustin Kleeks - GWN | 117ft 5.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Brandon LaFountain - SUR | 114ft 0.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Keegan Maruskie - SPL | 105ft 9.00in |
Javelin |
---|
1 > | Josh Michels - RGB | 169ft 10.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Austin Schmidt - SPL | 151ft 4.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Kris Leier - RGB | 143ft 8.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Ethan Feil - DC | 134ft 8.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Austin Hiller - SUR | 134ft 2.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Mackenzie Koeniz - RGB | 131ft 5.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | Ryan Nielsen - WLC | 126ft 1.00in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 > | Aaron Kaiser - SPL | 123ft 3.00in |
4 x 100 Relay |
---|
1 > | Des Lacs-Burlington | 00:46.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Josh Eckel - Jared Hamilton - Andrew Flick - Keenan Browne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Rugby | 00:46.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Velva-Drake-Anamoose | 00:47.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Bishop Ryan-Sawyer | 00:49.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Surrey | 00:51.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Burke Central | 00:58.37 |
4 x 200 Relay |
---|
1 > | Des Lacs-Burlington | 01:37.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Josh Eckel - Jared Hamilton - Will Burke - Andrew Flick) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Rugby | 01:37.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Velva-Drake-Anamoose | 01:40.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Williams County | 01:46.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Glenburn-Westhope-Newburg | 01:51.40 |
4 x 400 Relay |
---|
1 > | Harvey-Wells County | 03:50.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Andrew Alvershire - Brian Fike - Isaiah Merrill - Ben Bertsch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Rugby | 03:51.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Des Lacs-Burlington | 03:53.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Surrey | 04:03.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | MLS-Mohall | 04:17.88 |
4 x 800 Relay |
---|
1 > | Harvey-Wells County | 09:10.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ben Bertsch - Brian Fike - Matt English - Andrew Alvershire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 > | Rugby | 09:26.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 > | Velva-Drake-Anamoose | 09:30.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 > | Surrey | 09:32.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 > | Kenmare-Bowbells | 09:42.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 > | Des Lacs-Burlington | 09:54.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 > | MLS-Mohall | 10:32.62 |